
| 모델 | SG-A |
| 모델 | SG-A1200/SG-A1500/SG-A1700/SG-A1900 |
| 최대 종이 폭-(X) | 1150/1450/1650/1850mm |
| 최대 용지 길이(Y) | 1150/1450/1650/1850mm |
| 최소 종이 크기 | 390×320mm |
| 롤러 길이 | 1250/1550/1750/1950mm |
| 용지 두께 | 250~600gm |
| 작업 속도 | 10-100M/분 |
| 작업 전력 | 2010/12/15 |
| 급지 종이 더미 높이 | 1150mm |
| 수집 종이 더미 높이 | 1050mm |
| 전압 | 380V 50Hz 3P |
| 브레이커 부하 | 100A |
| 주 모터 전력 | 2.5kW |
| 총출력 | 60/70kW/85kW/85kW |
| 적외선 램프 전력 | 1.2kW×18개/1.2kW×18개/1.5kW×18개/1.5kW×18개 |
| 자외선 램프 전력 | 8kW×3개/10kW×3개/15kW×3개/15kW×3개 |
| 무게 | 5200kg |
| 치수 | 11600×2100×2080mm |
| 치수 1200-1650 | 13100*2100*2080mm |
| 오일 타입 | 수성 오일, UV 오일, 블리스터 오일, 플라스틱 오일 |
![]() |
![]() |
|
공급 유닛 고속 공급기, 리프팅용 4개의 흡입 컵과 이송용 4개의 흡입 컵 구조. 최대 속도 12,000장/시간 지면 공급 테이블에 상하한 과적 보호 기능 탑재 중복 또는 다중 시트 감지 장치 종이 더미 테이블 상승 보호 장치, 마이크로 스위치 탑재
베커 진공 펌프
|
이송 테이블 및 중첩 구조 운반 테이블은 맞춤형 스테인리스강 골판지로 제작됨 브러시 휠과 고무 압착 휠이 부드럽게 작동함 |
![]() |
![]() |
|
먼지 제거기 및 잉크젯 프린터(옵션) 수분 제거 장치(옵션): 수분 제거용 코팅 유닛 1단 추가, 인쇄 후 종이 표면의 먼지를 제거하여 코팅 후 흰 반점 발생을 방지함. |
코팅 주기계 작업자가 발로 밟고 조작할 수 있도록 페달을 추가하여 기계 디버깅이 더욱 편리해지며, 페달 후방에 난간을 추가하여 안전성을 높임. 터치스크린 조작 센터 콘솔을 업그레이드하여 조작이 더욱 편리하고 정확해집니다. |
![]() |
![]() |
