
Masin on eriliselt mõeldud V-kujuliste soonude lõikamiseks puiduplaatadele, tuhakartoonile, MDF-plaatidele ja muudele kartoonidele, et need sobiks karvide või muude pakenditoodete valmistamiseks.

noa
| Mudel | MSKC-1000A | MSKC-1200A | MSKC-1300A |
| Väikseim plaadi suurus | 130 × 130 mm | 130 × 130 mm | 130 × 130 mm |
| Suurim plaadi suurus | 550 × 930 mm | 550 × 1130 mm | 550 × 1230 mm |
| Kanalite täpsus | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Plaadi paksus | 0,6 mm–4 mm | 0,6 mm–4 mm | 0,6 mm–4 mm |
| Noa nurk | 80–140° reguleeritav | 80–140° reguleeritav | 80–140° reguleeritav |
| Noa materjal | Tungstpaisti | Tungstpaisti | Tungstpaisti |
| Noa kuju | V-kujuline kanaldamine | V-kujuline kanaldamine | V-kujuline kanaldamine |
| Kokku noasid | 9 tükki | 9 tükki | 10 tükki |
| Kanaldamise kiirus | 20–25 m/min (300 × 300 mm, 130 tk/min) | 20–25 m/min (300 × 300 mm, 130 tk/min) | 20–25 m/min (300 × 300 mm, 130 tk/min) |
| Parandus pikkus | 920mm | 920mm | 1220mm |
| Rulli suurus | φ600 × 1000 | φ600 × 1200 | φ600 × 1300 |
| Võimsus | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
| Masina kaal | 1500kg | 1600kgs | 1700 KG |
| Masina mõõdud | 2400 × 1500 × 1500 mm | 2400 × 1700 × 1500 mm | 2700×1800×1500 mm |
| Pakendatud kaalumass | 1850 kg | 1950 kg | 2050 kg |
| Pakendimõõtmed | 2550×1650×1750 mm | 2550×1850×1750 mm | 2850×1950×1750 mm |
Põhjustuse täpsus 0,2 mm;
Maksimaalne kiirus võib olla 150 tk/min.
| Paneeli ja juhtpaneel (hiina ja inglise keeles) | |
![]() | |
| Automaatne toidetegur (automaatne paberitoidet kiirus 80–120 meetrit minutis). Kartonit veab transpordilind, kahepoolse positsiooniplaadi saab reguleerida, mis tagab täpsuse. Eraldi reguleerimisseade paberitranspordilindi pingutamiseks tagab ühtlase liikumise ja lihtsa reguleerimise. | |
![]() |
![]() |
| Korrektsiooniseade. See korrigeerib kartoni suunda ja tagab täpsuse. | |
![]() | |
| Disaini eripära: suur rull ja transpordirull koos keskmise sillarulliga tagavad, et kartonipaber (karton) puudutab rulli suurimat pinda ning paber on tihedamini kinnitatud suurele trummile soonimisoperatsiooni jaoks, et vältida soonimisvigasid. | |
![]() | |
| Kartonil soonitakse, lind veab kartonit suure rulla pinnale ja tera teeb sooned | |
![]() | |
| Kokku 9 tera hoiukomplekti. Lihtne nurka reguleerida, reguleerimisvahemik on 80–140 kraadi. Põhja sügavust reguleeritakse tera hoiukatla kruvide löömisel ja üles-alla liigutamisel. | |
![]() |
![]() |
| Väljundosa. Valmis sügavustatud karton pannakse välja konveerilindaga. | |
![]() |
![]() |
| Täielik edastussüsteem on juhitav kaas- ja ahelate abil, mitte vööndedest, mis pikendab terve seadme kasutusiga ja parandab seadme kvaliteeti. | |
![]() |
![]() |
| Importitud sulamist tera saab mitu korda teritada ja uuesti kasutada. Iga masin on varustatud teritajaga. Teritamine võtab vaid 2–5 minutit. | |
![]() |
![]() |
| Mudel | Nimi | Bränd | Lisamine | |
| 1. | JZX-22F/2Z(D) | Vaherela | Chint | Hiina |
| 2. | NXC-0910 | AC kontaktor | Chint | Hiina |
| 3. | NXB-63 3P C32 | Lüliti | Chint | Hiina |
| 4. | NXB-63 3P C10 | Lüliti | Chint | Hiina |
| 5. | 380 V / 2,2 kW AD350-4T2.2GB | Sagedusmuundur | KEWO | Hiina |
| 6. | 380 V/2,2 kW | Mootor | HaoXing | Hiina |
| 7. | / | Kaevutõmmismasin kahefaasiline | Makute | / |
| 8. | XS618-G-NAL5 | Fotorelay | Sõjaväe tööstus | Hiina |
| 9. | / | Alarmikell | / | Hiina |
| 10. | / | Nupp, tasakäpp, pöördnupp | Helijia | / |
Funktsioonid ja üksikasjad uuendatakse pidevalt. Ülaltoodud konfiguratsioon võib muutuda ilma eelneva teavitamiseta
|
Professionaalne tootmine : Tugev ettevõte, mis keskendub soonutusmasinate tootmisele. Innovatiivsed teenused : Teenustele orienteeritud ettevõte, mis tegeleb paberi pinnatöötlemise tehnoloogiate uurimisega ning pakub mitmekesiseid lahenduste põhiseid teenuseid. Mõtlik koostöö : Täielik tarnija, kes on pühendunud pakkuma seadmete tuge, optimeerima trükkimisprotsesse ja pakkuma kliendile kõrgelt tasakaalustatud kulutõhusaid tarbekaupu. | |
|
Töökohad Spetsialiseerumine : Keskendu ühele tootekategooriale, et luua konkurentsivõimsemad ja professionaalsemad tooted. Täielik Spetsifikatsioonid :Vastama erinevatele vajadustele ja hõlmama laia ulatuse tööstuslikke rakendusi. Vertikaalne tehnoloogia : Süvendada iga tootmisprotsessi, et tehnoloogilisi standardeid pidevalt täiustada. Professionaalne juhtimine : Keskkondlik täiuslikkus, kus meistrite töö loob kvaliteedi eeskuju. | |
![]() |
![]() |
|
Pakendamine ja tarnimine : Üle ookeani, sisust välja, pakutakse täielikku kaitset, et tagada kaupade turvaline ja õigeaegne tarnimine. | |
![]() |
![]() |
Trüki- ja pakendusmasinate kauplejad
Kauba impordi- ja eksportiettevõtted
Pabritehased
paberitrükkimistehased
etikettide fleksograafiline trükikoda
kartonikastide tootja
lainepaberkastide tootja
värviliste kastide kartonikastide tootja
kaartide ja siltide tootja
raamatute ja ajakirjade tootja
paberproduktide mahutite tootja
Pagariartiklite pakendikastide tootja
plastplaadist pakendite tootjad
Paberproduktide töötlemise ettevõtted
KVALITEEDI TUNNUSTUS | |||||
|
Kaup vedatakse kogu maailmas, globaalne logistikaabi! | |||||
|
NCN töötluskeskus Stabiilne kvaliteet algab osade töötlemisest. | |||||
|
|
||||
Meeskond | |||||
|
Tegevjuht: Üle 19 aasta pikkuse kogemusega paberitrukkimis- ja -pakendusmasinate valdkonnas; oskab koostada tõhusaid protsessilahendeid ja on sektori ekspert. Tehniline juhataja: Kõrgema kvalifikatsiooniga elektroinsener ja kõrgema kvalifikatsiooniga masinaehituse insener, üle 15 aasta rikka kogemuse ja suurepärase tehnoloogiaga, tagades kindla toetuse seadmete arendamisele ja optimeerimisele. Müügijuht: Üle 10 aasta tegutsenud eksportkaubandusteenusel; ei ole mitte ainult tuttav trükkimis- ja pakendusprotsessidega, vaid oskab ka pakkuda klientidele tõhusaid teenuseid, säästes aega ja kulusid. Kvaliteedikontrolli juhataja: Kogu varustus on tootmishoonis enne tehast väljumist range kontrolli all olnud, kvaliteet on range kontrolli all, juhuslikud lisavarustused on täielikud ja osad on roostevabad, ning me püüame tagada, et kliendid saaksid seda muretult kasutada. Varustuse müügispetsialist: Täpselt kursis ettevõtte standardtoimingu protsessidega (SOP), suurepärane nõudluste tuvastamise võime ja suutlikkus soovida kiiresti tõhusaid tootmislahendusi klientidele. Tellimuste jälgimise spetsialist: Täiskasvatuse dünaamilise teeninduse ekspert. Alates tootmistellimuse loomisest ja kinnitamisest, tootmisedokumentide jälgimisest, inspektsioonivideote esitamisest kuni kaupade turvalise laadimise ja saatmisega – tagame, et iga etapp kulgeks sujuvalt ja õigesti, ning me meenutame kliente õigeaegselt tollikorralduse tegemiseks. Ostuspädevad töötajad: Üle 12 aasta pikkune ostutäpsus, kes keskendub väliselt tellitud varustuse ja lisavarustuse hindamisele ja kvaliteedikontrollile ning pakub klientidele täielikku toevarustust. | |||||
|
|
||||
Pärastmyygi tagatis | |||||
|
Pärastmüügiteeninduse meeskond: Pakkume 7×24 tundi pikkust veebiteenust! Pärast seda, kui seadmed jõuavad teie tehasesse, alustame kohe sügavat koostöörežiimi ja pakume teile veebipõhist paigaldus- ja kasutusjuhendit, et tagada kiire tootmise alustamine. Välismaal toimuv kohapealne teenindus: Kogenumad tehnilised insenerid reisivad kohapeale, et paigaldada ja seadistada seadmeid ning pakkuda üksikasjalikku kasutusõpetust, mis aitab teil seadmeid tõhusalt kasutada. Kohapealse teeninduse sisu: Hõlmab mehaanilise struktuuri, komponentide seadistamist, elektriliste lülitite kasutamist, ohutussoovitusi ja igapäevase seadme hoolduse õpetust. Tagame, et seadmed saaksid teie kätes stabiilselt töötada pikka aega. Garantii poliitika: Elektrikomponendid on garanteeritud 13 kuud (arvutatud seadme saatmisest). Eluaegne teenindus: Meie lubame eluaegset teenindust! Kui teil on vaja asendada tasulisi lisaseadmeid või garantiiga kaetud lisaseadmeid, korraldame tarnimise viivitamatult ja kiirpostitasu katab klient. | |||||
Ootan teid töökohas: | |||||
|
|
||||
|
Ootan sind pilves: Saame igal ajal kokku leppida online’is, et tutvuda teid huvitava varustusega, ning seejärel suhelda ja selgitada asju näoga online’is. Ütlege mulle oma täpsed vajadused igal ajal – ma saan aitata teil koostada täieliku tootmisliini plaani! | |||||
Seotud tooted | |||||
|
|
|
|||
Automaatne karbikujunduse nurga liimimismasin |
Automaatne liimimismasina |
Automaatne karbimasin |
|||