
Kone on erityisesti suunniteltu V-muotoisten urien leikkaamiseen teollisuuskartonkia, tuhkan kartonkia, MDF-levyjä ja useita muita kartonkilaatuja varten, jotta niistä voidaan valmistaa laatikoita tai muita pakkaustuotteita.

nuija
| Malli | MSKC-1000A | MSKC-1200A | MSKC-1300A |
| Pienin levyn koko | 130*130mm | 130*130mm | 130*130mm |
| Maksimi levykoko | 550*930 mm | 550*1130 mm | 550 × 1230 mm |
| Uritystarkkuus | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Levyn paksuus | 0,6–4 mm | 0,6–4 mm | 0,6–4 mm |
| Terän kulma | 80–140° säädettävä | 80–140° säädettävä | 80–140° säädettävä |
| Terän materiaali | Tungstateräs | Tungstateräs | Tungstateräs |
| Terän muoto | V-muotoinen uritus | V-muotoinen uritus | V-muotoinen uritus |
| Kokonaisterät | 9 kappaletta | 9 kappaletta | 10 kappaletta |
| Uritusnopeus | 20–25 m/min (300 × 300 mm, 130 kpl/min) | 20–25 m/min (300 × 300 mm, 130 kpl/min) | 20–25 m/min (300 × 300 mm, 130 kpl/min) |
| Korjauspituus | 920mm | 920mm | 1220mm |
| Koripohjan koko | φ600 × 1000 | φ600 × 1200 | φ600 × 1300 |
| Teho | 2,2kw | 2,2kw | 2,2kw |
| Koneen paino | 1500 kg | 1600 kg | 1700 kg |
| Koneen mitat | 2400 × 1500 × 1500 mm | 2400 × 1700 × 1500 mm | 2700 × 1800 × 1500 mm |
| Pakettipaino | 1850 kg | 1950 kg | 2050 kg |
| Pakattu mittojen mukaan | 2550 × 1650 × 1750 mm | 2550 × 1850 × 1750 mm | 2850 × 1950 × 1750 mm |
Uurintatarkkuus 0,2 mm;
Maksiminopeus saavuttaa 150 kpl/min.
| Käyttöpaneeli ja ohjauspaneeli (kiinaa ja englantia) | |
![]() | |
| Automaattinen syöttöosa (automaattinen paperinsyöttönopeus 80–120 metriä minuutissa). Pahvi kuljetetaan kuljetusnauhalla, molemmat sivut ovat säädettäviä paikkauslevyjä, mikä varmistaa tarkkuuden. Paperin kuljetusnauhan jännityksen erillinen säätölaite varmistaa yhtenäisen kuljetuksen ja helpottaa säätöä. | |
![]() |
![]() |
| Korjauslaite. Se korjaa pahvin suuntaa ja varmistaa tarkan sijoituksen. | |
![]() | |
| Suunnittelun erinomainen piirre: Suuri rullakela ja kuljetusrullakela keskellä siltauskelalla varmistavat, että korttipaperi (pahvipaneeli) koskettaa rullakelaa mahdollisimman suurella alueella ja että paperi kiinnittyy tiukemmin suureen rumpuun uraustoimenpiteen aikana, jotta vältetään uraustason virheet. | |
![]() | |
| Pahvin uraaminen, kuljetusnauha pitää pahvin suurella rullakelalla ja terä tekee urat | |
![]() | |
| Yhteensä 9 teränpitimen sarjaa. Asteikon säätö on helppoa ja säätöalue on 80–140 astetta. Urausasteikkoa säädettäessä löysätään ruuvit ja teränpitintä heilutetaan ylös ja alaspäin. | |
![]() |
![]() |
| Tuotantosarja. Valmiit uratut pahvit kuljetetaan ulos kuljetusnauhalla | |
![]() |
![]() |
| Koko voimansiirtojärjestelmä on ohjattu hammaspyörillä ja ketjuilla eikä kuljetusnauhoilla, mikä pidentää koko laitteiston käyttöikää ja parantaa laitteiston laatua. | |
![]() |
![]() |
| Tuotu seoksterä voidaan teroittaa uudelleen useita kertoja ja käyttää uudelleen. Jokaiseen koneeseen kuuluu teroituslaite. Terän teroittaminen kestää vain 2–5 minuuttia. | |
![]() |
![]() |
| Malli | Name | Merkki | Lisäksi | |
| 1. | JZX-22F/2Z(D) | Välimuistilauta | CHINT | Kiina |
| 2. | NXC-0910 | AC-kontaktti | CHINT | Kiina |
| 3. | NXB-63 3P C32 | Ilmakehäsähkö | CHINT | Kiina |
| 4. | NXB-63 3P C10 | Ilmakehäsähkö | CHINT | Kiina |
| 5. | 380 V / 2,2 kW AD350-4T2.2GB | Taajuusmuuttaja | KEWO | Kiina |
| 6. | 380 V / 2,2 kW | Moottori | HaoXing | Kiina |
| 7. | / | Kahden vaiheen terävöityskone | Makute | / |
| 8. | XS618-G-NAL5 | Valosähkökytkin | Sotateollisuus | Kiina |
| 9. | / | Hälytyskello | / | Kiina |
| 10. | / | Painike, litteä kahva, pyörivä kahva | Helijia | / |
Toiminnot ja tiedot päivitetään jatkuvasti. Yllä oleva varustelu voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
|
Ammattimainen valmistus : Vahva yritys, joka keskittyy uraavaan koneeseen. Innovatiiviset palvelut : Palvelukeskeinen yritys, joka keskittyy tutkimaan paperin pinnankäsittelytekniikoita ja tarjoaa monipuolisia ratkaisupalveluita. Ajateltu yhteistyö : Kattava toimittaja, joka omistautuu tarjoamaan laitepalveluita, optimoimaan painoprosesseja ja tarjoamaan korkean suorituskyvyn ja hyvän hinta-laatusuhteen kulutustarvikkeita asiakkaille. | |
|
Työpaja Keskityminen erikoistumiseen : Keskitymme yhteen tuoteryhmään, jotta voimme luoda kilpailukykyisempiä ja ammattimaisempia tuotteita. Täydellinen Tekniset tiedot :Täyttävät monipuoliset tarpeet ja kattavat laajan teollisuussovellusten valikoiman. Pystysuora teknologia : Syvennä jokaista tuotantoprosessia parantaaksesi jatkuvasti teknologisia standardeja. Ammattimainen johtajuus : Keskitä erinomaisuuteen, ja taitotyö luo laatumittarin. | |
![]() |
![]() |
|
Pakkaus & Toimitus : Merien yli, sisältä ulos – täysi suojelu varmistaa tavaroiden turvallisen ja aikataulun mukaisen toimituksen. | |
![]() |
![]() |
Painokoneiden ja pakkauskoneiden kauppiaat
Rahtituonti- ja -vientikauppayritys
Paperitehtaat
paperioffsettulostamo
etikettiflexotulostamo
kartongikastet valmistaja
aaltopahvilaatikoiden valmistaja
väripakkauslaatikoiden valmistaja
korttimerkkien valmistaja
kirjojen ja lehtien valmistaja
paperituotteiden säiliöiden valmistaja
Leipomopakkauksien laatikoiden valmistaja
muovilevytuotteiden pakkausvalmistajat
Paperituotteiden käsittelyyritykset
LAATUHYVÄKSYNTÄ | |||||
|
Tavara lähetetään ympäri maailmaa – globaali logistiikkatuki! | |||||
|
NCN-koneistuskeskus Vakaa laatu alkaa osien käsittelystä. | |||||
|
|
||||
Tiimi | |||||
|
Toimitusjohtaja: Hänellä on yli 19 vuoden kokemus paperitulostus- ja -pakkauskoneiden alalta, hän osaa laatia tehokkaita prosessiratkaisuja ja on alan asiantuntija. Tekninen valvonta: Seniorisähköinsinööri ja seniorikoneinsinööri, jolla on yli 15 vuoden rikas kokemus ja erinomainen tekninen osaaminen, mikä tarjoaa vankan tukipilarin laitteiden tutkimus- ja kehitystyölle sekä optimoinnille. Myyntipäällikkö: On osallistunut yli 10 vuoden ajan vientikaupan palveluihin, ja hän tuntee sekä paino- että pakkausprosessit hyvin sekä osaa tarjota asiakkaille tehokkaita palveluita, joilla säästetään aikaa ja kustannuksia. Laatukontrollin johtaja: Kaikki laitteet on tarkistettu huolellisesti tuotantotyöpajassa ennen tehtaasta lähtöä, ja laadunvalvonta on tiukka. Tämä varmistaa, että satunnaiset lisävarusteet ovat täydelliset ja osat ovat ruostumattomia, ja pyrimme varmistamaan, että asiakkaat voivat käyttää laitteita huolitta. Laitteiden myyntiedustaja: Osaa yrityksen SOP-prosessit hyvin, havainnoi tarpeet tarkasti ja pystyy nopeasti suosittelemaan asiakkaille tehokkaita tuotantoratkaisuja. Tilauksen seurantahenkilö: Kokonaisprosessin dynaaminen palveluasiantuntija. Tuotantotilauksen valmistuksesta ja vahvistuksesta tuotannon edistymisen seurantaan, tarkastusvideoiden tarjoamiseen sekä tavaroiden turvalliselle lastaukselle ja lähetykselle valvontaan – varmistamme, että jokainen vaihe kulkee sujuvasti ja oikein, ja muistutamme asiakkaita suorittamaan tullitoimet ajoissa. Ostohenkilökunta: Yli 12 vuoden ostotoiminnan kokemuksella keskitämme huomiomme ulkoistettujen laitteiden ja tarvikkeiden hinta-arviointiin ja laadunvalvontaan sekä tarjoamme asiakkaille kattavaa tukipalvelua. | |||||
|
|
||||
Myynnin jälkeinen takuu | |||||
|
Asiakaspalvelutiimi: Tarjoamme 7×24 tunnin verkkotukipalvelua! Kun laitteet saapuvat tehtaaseenne, aloitamme välittömästi syvällisen yhteistyön tilanteen, jossa annamme teille verkossa asennus- ja käyttöohjeita varmistaaksemme nopean tuotannon aloittamisen. Ulkomailla suoritettava paikallinen palvelu: Kokeneet tekniset insinöörit matkustavat paikalle asentamaan ja virheenkorjaamaan laitteet sekä antamaan yksityiskohtaisen käyttöohjeen, joka auttaa teitä käyttämään laitteita tehokkaasti. Paikallisessa palvelussa sisältyy: Mechaanisen rakenteen, komponenttien säädön, sähkökytkinten käytön, varotoimenpiteiden ja päivittäisen laitehuollon koulutus. Tämä varmistaa, että laitteet toimivat vakaita pitkän ajan teidän käytössänne. Takuopolitiikka: Sähkökomponenteille myönnetään 13 kuukauden takuu (lasketaan laitteen lähetyspäivästä). Elinaikainen palvelu: Lupaus elinaikaisesta palvelusta! Jos sinun täytyy vaihtaa maksullisia lisävarusteita tai takuulla kattavia lisävarusteita, järjestämme toimituksen mahdollisimman pian, ja ilmatilauksen kulut kantaa asiakas. | |||||
Odottan sinua työpajassa: | |||||
|
|
||||
|
Odottelen sinua pilvessä: Voimme tehdä ajanvarauksen verkossa milloin tahansa tutustuaksemme kiinnostaviin laitteisiisi, ja sen jälkeen voimme keskustella ja selittää asioita kasvokkain verkossa. Kerro minulle milloin tahansa tarkat tarpeesi, ja voin auttaa sinua laatimaan täydellisen tuotantolinjan suunnitelman! | |||||
Liittyvät tuotteet | |||||
|
|
|
|||
Automaattinen kulmapaikoitus- ja liimauskone |
Automaattinen liimauskone |
Automaattinen laatikkojen valmistuskone |
|||