
Mesin ini direka khas untuk mengalur jenis V, digunakan dalam industri papan kadbod, papan kadbod abu-abu, papan MDF dan beberapa jenis papan kadbod lain, supaya sesuai untuk kotak atau produk pembungkusan lain.

pisau
| Model | MSKC-1000A | MSKC-1200A | MSKC-1300A |
| Saiz papan minimum | 130*130mm | 130*130mm | 130*130mm |
| Saiz papan maksimum | 550*930 mm | 550*1130 mm | 550*1230 mm |
| Ketepatan alur | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| Ketebalan papan | 0.6 mm - 4 mm | 0.6 mm - 4 mm | 0.6 mm - 4 mm |
| Sudut bilah | 80-140° boleh laras | 80-140° boleh laras | 80-140° boleh laras |
| Bahan Pisau | Baja wolfram | Baja wolfram | Baja wolfram |
| Bentuk bilah | Alur berbentuk V | Alur berbentuk V | Alur berbentuk V |
| Jumlah bilah | 9 keping | 9 keping | 10 keping |
| Kelajuan mengalur | 20-25 m/min (300×300 mm, 130 keping/min) | 20-25 m/min (300×300 mm, 130 keping/min) | 20-25 m/min (300×300 mm, 130 keping/min) |
| Panjang pembetulan | 920mm | 920mm | 1220mm |
| Saiz roda giliran | φ600×1000 | φ600×1200 | φ600*1300 |
| Kuasa | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| Berat mesin | 1500kgs | 1600KGS | 1700kgs |
| Dimensi mesin | 2400×1500×1500 mm | 2400×1700×1500 mm | 2700×1800×1500 mm |
| Berat Pemerosesan | 1850 KG | 1950 KG | 2050 KG |
| Dimensi dibungkus | 2550 × 1650 × 1750 mm | 2550 × 1850 × 1750 mm | 2850 × 1950 × 1750 mm |
Ketepatan alur: 0.2 mm;
Kelajuan maksimum boleh mencapai 150 keping/min.
| Papan operasi dan panel kawalan (Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris) | |
![]() | |
| Bahagian penyuapan automatik (kelajuan penyuapan kertas automatik: 80–120 meter per minit). Kadboard diangkut oleh tali sawat, plat kedudukan dua sisi boleh dilaraskan untuk memastikan ketepatan. Peranti pelarasan bebas ketegangan tali sawat pengangkut kertas memastikan pengangkutan seragam dan mudah dilaraskan. | |
![]() |
![]() |
| Peranti pembetulan. Ia akan membetulkan arah kadbod dan memastikan ketepatan. | |
![]() | |
| Ciri reka bentuk menarik: Roller besar dan roller pengangkut dengan roller jambatan tengah, memastikan kertas kad (papan kertas) bersentuhan dengan kawasan terluas roller, dan kertas melekat lebih ketat pada dram besar untuk operasi alur, bagi mengelakkan ralat aluran. | |
![]() | |
| Aluran kadbod, diangkut oleh tali sawat untuk mengekalkan kadbod di permukaan roller besar dan bilah membuat alur. | |
![]() | |
| Jumlah keseluruhan pemegang bilah ialah 9 set. Mudah dilaraskan sudutnya dan julat larasannya ialah 80–140 darjah. Sudut aluran dilaraskan dengan melonggarkan skru dan mengayun pemegang bilah ke atas dan ke bawah. | |
![]() |
![]() |
| Bahagian keluaran. Kadbod ber-alur siap dikeluarkan melalui tali sawat. | |
![]() |
![]() |
| Keseluruhan sistem pemindahan dikawal oleh gear dan rantai, bukan pemindahan tali sawat, yang memanjangkan jangka hayat keseluruhan peralatan dan meningkatkan kualiti peralatan. | |
![]() |
![]() |
| Bilah aloi import boleh diasah semula dan digunakan semula. Setiap mesin dilengkapi dengan alat pengasah. Masa yang diperlukan untuk mengasah bilah hanya 2–5 minit. | |
![]() |
![]() |
| Model | Nama | Jenama | Tambahan | |
| 1. | JZX-22F/2Z(D) | Relay perantara | CHINT | China |
| 2. | NXC-0910 | Kontaktor AC | CHINT | China |
| 3. | NXB-63 3P C32 | Switch Udara | CHINT | China |
| 4. | NXB-63 3P C10 | Switch Udara | CHINT | China |
| 5. | 380V/2.2KW AD350-4T2.2GB | Penukar frekuensi | KEWO | China |
| 6. | 380V/2.2KW | Motor | Haoxing | China |
| 7. | / | Mesin pengasah dua fasa | Makute | / |
| 8. | XS618-G-NAL5 | Suis fotoelektrik | Industri Tentera | China |
| 9. | / | Loceng amaran | / | China |
| 10. | / | Butang, tombol rata, tombol putar | Helijia | / |
Fungsi dan butiran sentiasa dikemaskini; konfigurasi di atas tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu
|
Pembuatan Profesional : Suatu perusahaan yang kuat yang berfokus pada penghasilan mesin alur. Perkhidmatan Inovatif : Syarikat yang berorientasikan perkhidmatan yang berkomitmen untuk menyelidik teknologi pemprosesan permukaan kertas dan menyediakan pelbagai perkhidmatan penyelesaian. Kerjasama yang Teliti : Pembekal komprehensif yang berkomitmen untuk menyediakan sokongan peralatan, mengoptimumkan proses percetakan, dan menyediakan bahan habis pakai berprestasi tinggi dengan kos yang berpatutan kepada pelanggan. | |
|
Bengkel Fokus pada Pengkhususan : Tumpukan pada satu kategori produk untuk mencipta produk yang lebih kompetitif dan profesional. Lengkap Spesifikasi :Memenuhi pelbagai keperluan serta merangkumi pelbagai aplikasi industri. Teknologi Menegak : Menggalakkan setiap proses pengeluaran secara mendalam untuk terus meningkatkan piawaian teknologi. Kepimpinan Profesional : Berfokus pada kecemerlangan, dengan kehalusan tangan mencipta tolok ukur kualiti. | |
![]() |
![]() |
|
Pembungkusan & Penghantaran : Merentasi lautan, dari dalam ke luar, perlindungan penuh disediakan untuk memastikan penghantaran barang secara selamat dan tepat pada masanya. | |
![]() |
![]() |
Pembekal jentera percetakan dan pembungkusan
Syarikat perdagangan import dan eksport kargo
Kilang kertas
loji percetakan ofset kertas
loji percetakan fleksografi label
pengilang kotak kadbod
pengilang kotak bergelombang
pengilang kotak warna
pengilang tag kad
pengilang buku dan majalah
pengilang bekas produk kertas
Pengilang kotak pembungkusan kedai kek
pengilang pembungkusan produk helaian plastik
Syarikat pemprosesan produk kertas
PENGESAHAN KUALITI | |||||
|
Barangan dihantar ke seluruh dunia, sokongan logistik global! | |||||
|
Pusat pemesinan NCN Kualiti yang stabil bermula dengan pemprosesan komponen. | |||||
|
|
||||
Pasukan | |||||
|
CEO: Dengan lebih daripada 19 tahun pengalaman dalam bidang peralatan percetakan dan pembungkusan kertas, beliau mahir dalam merumuskan penyelesaian proses yang cekap dan merupakan pakar industri. Penyelia Teknikal: Jurutera elektrik senuior dan jurutera mekanikal senuior, dengan lebih daripada 15 tahun pengalaman kaya dan teknologi cemerlang, memberikan jaminan kukuh bagi penyelidikan dan pembangunan peralatan serta pengoptimumannya. Pengurus Jualan: Terlibat dalam perkhidmatan perdagangan eksport selama lebih daripada 10 tahun, beliau tidak hanya fasih dengan proses percetakan dan pembungkusan, tetapi juga mahir dalam menyediakan perkhidmatan yang cekap kepada pelanggan, menjimatkan masa dan kos. Pengurus Kawalan Kualiti: Semua peralatan telah diuji dan dibaiki secara ketat di bengkel pengeluaran sebelum keluar dari kilang, dengan kawalan kualiti yang ketat untuk memastikan aksesori rawak lengkap dan komponen-komponennya dilindungi daripada karat, serta berusaha sepenuhnya memastikan pelanggan dapat menggunakannya tanpa sebarang kebimbangan. Jurujual Peralatan: Mahir dalam proses SOP syarikat, dengan pandangan tajam terhadap keperluan pelanggan, serta mampu dengan cepat mencadangkan penyelesaian pengeluaran yang cekap kepada pelanggan. Staf Tindakan Susulan Pesanan: Pakar perkhidmatan dinamik proses penuh. Dari pesanan pengeluaran dan pengesahan, pengikutan kemajuan pengeluaran, penyediaan video pemeriksaan, hingga pengawasan pemuatan dan penghantaran barang secara selamat, memastikan setiap pautan berjalan lancar dan betul, serta mengingatkan pelanggan untuk menyelesaikan prosedur kastam pada masa yang sesuai. Staf Pembelian: Dengan lebih daripada 12 tahun pengalaman dalam pembelian, kami memberi tumpuan kepada penilaian harga dan kawalan kualiti peralatan serta aksesori luaran, serta menyediakan sokongan pelengkap menyeluruh kepada pelanggan. | |||||
|
|
||||
Jaminan selepas jualan | |||||
|
Pasukan Perkhidmatan Selepas Jualan: Kami menyediakan perkhidmatan sokongan dalam talian 7×24 jam! Setelah peralatan tiba di kilang anda, kami akan segera memulakan mod kerjasama mendalam untuk memberikan panduan pemasangan dan operasi dalam talian, memastikan pengeluaran yang cepat. Perkhidmatan Tapak Luar Negara: Jurutera teknikal berpengalaman akan ke tapak untuk memasang dan menyelaraskan peralatan, serta memberikan latihan operasi terperinci untuk membantu anda menggunakan peralatan secara cekap. Kandungan perkhidmatan tapak: Termasuk struktur mekanikal, pelarasan komponen, operasi suis elektrik, langkah-langkah berjaga-jaga dan latihan penyelenggaraan harian peralatan. Memastikan peralatan dapat beroperasi secara stabil dalam jangka masa panjang di tangan anda. Dasar Waranti: Komponen elektrik dilindungi dengan jaminan selama 13 bulan (dikira bermula dari tarikh penghantaran peralatan). Perkhidmatan seumur hidup: Kami berjanji untuk menyediakan perkhidmatan seumur hidup! Jika anda perlu menggantikan aksesori berbayar atau aksesori di bawah jaminan, kami akan mengatur penghantaran secepat mungkin, dan yuran penghantaran ekspres akan ditanggung oleh pelanggan. | |||||
Saya menunggu anda di bengkel: | |||||
|
|
||||
|
Saya sedang menunggu anda di awan: Kami boleh membuat temu janji dalam talian pada bila-bila masa untuk mempelajari peralatan yang menarik minat anda, kemudian berkomunikasi dan menerangkan secara langsung melalui talian. Beritahu saya keperluan khusus anda pada bila-bila masa, dan saya boleh membantu anda merancang garis pengeluaran yang lengkap! | |||||
Produk Berkaitan | |||||
|
|
|
|||
Mesin Tempel Sudut Kotak Automatik |
Mesin pelekat automatik |
Mesin pembuat kotak automatik |
|||