
Maskinen är särskilt utformad för att skära V-formade rister och används för industriell kartong, ask-kartong, MDF-platta och andra typer av kartong för att göra dem lämpliga för förpackningslådor eller andra förpackningsprodukter.

kniv
| Modell | MSKC-1000A | MSKC-1200A | MSKC-1300A |
| Minsta kortformat | 130*130 mm | 130*130 mm | 130*130 mm |
| Största kortformat | 550*930 mm | 550 × 1130 mm | 550 × 1230 mm |
| Ränningens noggrannhet | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
| Kortformatets tjocklek | 0,6 mm–4 mm | 0,6 mm–4 mm | 0,6 mm–4 mm |
| Knivvinkel | 80–140° justerbar | 80–140° justerbar | 80–140° justerbar |
| Knivmaterial | Tungstensstål | Tungstensstål | Tungstensstål |
| Knivform | V-formad spåning | V-formad spåning | V-formad spåning |
| Totalt antal knivar | 9 stycken | 9 stycken | 10 stycken |
| Spåningshastighet | 20–25 m/min (300 × 300 mm, 130 st/min) | 20–25 m/min (300 × 300 mm, 130 st/min) | 20–25 m/min (300 × 300 mm, 130 st/min) |
| Korrigeringslängd | 920 mm | 920 mm | 1220mm |
| Rullstorlek | φ600*1000 | φ600 × 1200 | φ600*1300 |
| Ström | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| Maskinvikt | 1500kgs | 1600kgs | 1700 kg |
| Maskinens dimension | 2400 × 1500 × 1500 mm | 2400 × 1700 × 1500 mm | 2700 × 1800 × 1500 mm |
| Förpackningsvikt | 1850 kg | 1950 kg | 2050 kg |
| Förpackningsdimension | 2550 × 1650 × 1750 mm | 2550 × 1850 × 1750 mm | 2850 × 1950 × 1750 mm |
Ristningsnoggrannhet: 0,2 mm;
Maximal hastighet: upp till 150 st/min.
| Driftspanel och kontrollpanel (kinesiska och engelska) | |
![]() | |
| Automatiskt matningssystem (automatisk pappersmatningshastighet: 80–120 meter per minut). Kartong transporteras av transportbandet; positioneringsplattor på båda sidor är justerbara och säkerställer noggrannhet. Oberoende justeringsanordning för spännningen i papperstransportbandet säkerställer jämn transport och enkel justering. | |
![]() |
![]() |
| Justeringsanordningen. Den justerar kartongens riktning för att säkerställa precision. | |
![]() | |
| Designens framträdande egenskap: Stor rulle och transportrulle med mittbrostrulle säkerställer att kortpapp (pappkort) har kontakt med största möjliga yta på rullen, och pappet är mer hårt anpressat mot den stora trumman under slitsningsoperationen, vilket undviker fel i slitsningen. | |
![]() | |
| Slitsning av pappkort, transporteras med rem för att hålla pappkortet på ytan av den stora rullen medan kniven utför slitsningarna | |
![]() | |
| Totalt 9 stycken knivhållare. Enkla att justera vinkeln; justeringsområdet är 80–140 grader. Slitsningsvinkeln justeras genom att lösa skruvarna och svänga knivhållaren uppåt eller nedåt. | |
![]() |
![]() |
| Utgående del. Färdigslitade pappkort transporteras ut via transportband | |
![]() |
![]() |
| Hela drivsystemet styrs av kugghjul och kedja istället för remdrift, vilket förlänger hela utrustningens livslängd och förbättrar utrustningens kvalitet. | |
![]() |
![]() |
| Importerad legeringskniv som kan slöjas om och återanvändas flera gånger. Varje maskin är utrustad med en slöjklinga. Slöjning tar endast 2–5 minuter. | |
![]() |
![]() |
| Modell | Namn | Varumärke | Tillägg | |
| 1. | JZX-22F/2Z(D) | Mellanrelé | CHINT | Kina |
| 2. | NXC-0910 | AC-kontaktör | CHINT | Kina |
| 3. | NXB-63 3P C32 | Luftväxel | CHINT | Kina |
| 4. | NXB-63 3P C10 | Luftväxel | CHINT | Kina |
| 5. | 380 V/2,2 kW AD350-4T2.2GB | Frekvensomvandlare | KEWO | Kina |
| 6. | 380 V/2,2 kW | Motor | HaoXing | Kina |
| 7. | / | Slipmaskin tvåfas | Makute | / |
| 8. | XS618-G-NAL5 | Fotoelektrisk strömbrytare | Försvardsindustrin | Kina |
| 9. | / | Varningsklocka | / | Kina |
| 10. | / | Knapp, platt reglage, roterande reglage | Helijia | / |
Funktioner och detaljer uppdateras ständigt. Ovanstående konfiguration kan ändras utan tidigare meddelande
|
Professionell tillverkning : Ett starkt företag som fokuserar på tillverkning av spårskärningsmaskiner. Innovativa tjänster : Ett serviceinriktat företag som är dedikerat åt att forska kring teknik för pappersytbehandling och tillhandahålla mångfacetterade lösningstjänster. Omtänksamt samarbete : En omfattande leverantör som är dedikerad till att erbjuda utrustningsstöd, optimera tryckprocesser och tillhandahålla förbrukningsmaterial med hög kostnadsprestanda för kunderna. | |
|
Verkstad Fokus på specialisering : Koncentrera dig på en enda produktkategori för att skapa mer konkurrenskraftiga och professionella produkter. Komplett Specifikationer :Uppfyller mångsidiga behov och täcker ett brett spektrum av industriella applikationer. Vertikal teknik : Fördjupa varje produktionsprocess för att kontinuerligt höja tekniska standarder. Professionellt ledarskap : Fokusera på excellens, där hantverk skapar en kvalitetsstandard. | |
![]() |
![]() |
|
Förpackning och transport : Över havet, från insidan till utsidan – full skydd garanterar säker och tidssynkron leverans av varor. | |
![]() |
![]() |
Handlare av tryck- och förpackningsmaskiner
Företag för import och export av gods
Pappersbruk
pappersoffsettryckeri
etikettflexografiskt tryckeri
tillverkare av kartong
tillverkare av vågformade kartonger
tillverkare av färgade kartonger
tillverkare av kortetiketter
tillverkare av böcker och tidskrifter
tillverkare av pappersprodukters förpackningar
Tillverkare av förpackningslådor för bageriprodukter
tillverkare av plastplåtsprodukters förpackningar
Företag inom pappersprodukters bearbetning
KVALITETSBEKRÄFTELSE | |||||
|
Frakt skickas till hela världen, global logistiksupport! | |||||
|
NCN-fräscenter Stabil kvalitet börjar med komponentbearbetning. | |||||
|
|
||||
Team | |||||
|
VD: Med mer än 19 års erfarenhet inom pappersutrustning för tryck och förpackning är han duktig på att utforma effektiva processlösningar och är en branschexpert. Teknisk ansvarig: Senior elektrikingenjör och senior maskiningenjör med mer än 15 års omfattande erfarenhet och utmärkt teknik, vilket ger ett solitt stöd för utveckling och optimering av utrustning. Försäljningschef: Har arbetat med exporttjänster i mer än 10 år och är inte bara insatt i tryck- och förpackningsprocesser, utan är också duktig på att erbjuda kunderna effektiva tjänster som sparar tid och kostnader. Kvalitetschef: All utrustning har strikt felsökts i produktionsverkstaden innan den lämnar fabriken, med strikt kvalitetskontroll för att säkerställa att de slumpmässiga tillbehören är fullständiga och att delarna är rostskyddade, samt för att säkerställa att kunderna kan använda utrustningen utan bekymmer. Utrustningsförsäljare: Behärskar företagets standardarbetsrutiner (SOP) och har skarp insikt i kundens behov, vilket gör det möjligt att snabbt rekommendera effektiva produktionslösningar. Orderuppföljningspersonal: Expert på dynamisk service under hela processen. Från produktion av order och verifiering, uppföljning av produktionsframsteg, tillhandahållande av inspektionsvideor till övervakning av säker lastning och expedition av varor – säkerställer att varje länk är smidig och korrekt samt påminner kunderna om att genomföra tullavslut i tid. Inköpspersonal: Med mer än 12 års erfarenhet av inköp fokuserar vi på prisbedömning och kvalitetskontroll av underentreprenörsutrustning och tillbehör samt tillhandahåller kunderna omfattande stöd och kompletterande lösningar. | |||||
|
|
||||
Eftermarknadsgaranti | |||||
|
Efterförsäljningstjänstteam: Vi erbjuder onlinestöd dygnet runt, sju dagar i veckan! När utrustningen anländer till er fabrik kommer vi omedelbart att påbörja samarbetets djupare fas och ge er onlinestöd för installation och drift, för att säkerställa snabb produktion. Utlandsbaserad tjänst på plats: Erfarna tekniska ingenjörer reser till platsen för att installera och felsöka utrustningen samt ge detaljerad driftinstruktion för att hjälpa er att använda utrustningen effektivt. Innehåll för tjänst på plats: Inkluderar mekanisk konstruktion, justering av komponenter, elektrisk koppling och drift, försiktighetsåtgärder samt utbildning i daglig underhåll av utrustningen. Säkerställer att utrustningen kan drivas stabilt under lång tid hos er. Garantipolicy: Elektriska komponenter omfattas av en 13-månaders garanti (räknad från datumet för utrustningens frakt). Livstidservice: Vi lovar att erbjuda livstidservice! Om du behöver byta ut betalda tillbehör eller tillbehör som täcks av garanti kommer vi att ordna leverans så snabbt som möjligt, och avgiften för uttryckslivsleverans bärs av kunden. | |||||
Jag väntar på dig i verkstaden: | |||||
|
|
||||
|
Jag väntar på dig i molnet: Vi kan boka ett möte online när som helst för att lära känna utrustningen som intresserar dig, och sedan kommunicera och förklara ansikte mot ansikte online. Berätta dina specifika behov när som helst – jag kan hjälpa dig att skapa en komplett produktionslinjeplan! | |||||
Relaterade produkter | |||||
|
|
|
|||
Automatisk låd-hörn-klistringmaskin |
Automatisk limmaskin |
Automatisk maskin för tillverkning av förpackningar |
|||